Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Nama | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
---|---|---|---|
Hari Wiwoho | Kepala Perwakilan | 31 Desember 2022 | Rp.2.598.587.040 |
Bagus Kurniawan | Kepala Subauditorat | 31 Desember 2022 | Rp.2.808.476.152 |
Argo Waskito | Kepala Subauditorat | 31 Desember 2022 | Rp.3.050.667.322 |
Puspitaningtyas | Kepala Subauditorat | 31 Desember 2022 | Rp.2.516.079.940 |
Erwansyah Nasrul Fuad | Kepala Subauditorat | 31 Desember 2022 | Rp.2.221.296.223 |
Setyo Esti Agustini | Kepala Sekretariat/PPSPM | 31 Desember 2022 | Rp.4.346.592.631 |
Fajar Hudaya | Kepala Subbagian Tata Usaha/PPK | 31 Desember 2022 | Rp.8.936.422.229 |
Sandra Nursantie | Kepala Subbagian Keuangan/PPK | 31 Desember 2022 | Rp.32.614.000.000 |
Ridha Sukma Hamim | Kepala Subbagian Umum dan TI/PPK | 31 Desember 2022 | Rp.951.033.305 |
Brian Patria Ariaji | Kepala Subbagian SDM | Bukan Wajib Lapor | --- |
Susi Handayani | Kepala Subbagian Hukum | Bukan Wajib Lapor | --- |
Siti Rahmawati Arifah | Kepala Subbagian Humas | Bukan Wajib Lapor | --- |
Sumber: https://elhkpn.kpk.go.id/
*) Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan BPK yang disampaikan kepada KPK dapat dilihat dengan menggunakan Aplikasi e-LHKPN (lihat di sini).