Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Nama | Jabatan | Tanggal Lapor | Total Harta Kekayaan |
---|---|---|---|
Karyadi | Kepala Perwakilan | 31 Desember 2023 | Rp.4.527.538.495 |
Bagus Kurniawan | Kepala Subauditorat | 31 Desember 2023 | Rp.3.624.678.904 |
Argo Waskito | Kepala Subauditorat | 31 Desember 2023 | Rp.2.881.691.373 |
Puspitaningtyas | Kepala Subauditorat | 31 Desember 2023 | Rp.2.599.421.443 |
Erwansyah Nasrul Fuad | Kepala Subauditorat | 31 Desember 2023 | Rp.2.2615.425.147 |
Bernadetta Arum Dati | Kepala Sekretariat | 31 Desember 2023 | Rp.2.562.925.128 |
Fajar Hudaya | Kepala Subbagian Tata Usaha/PPK | 31 Desember 2023 | Rp.9.542.000.700 |
Sandra Nursantie | Kepala Subbagian Keuangan/PPK | 31 Desember 2023 | Rp.34.544.790.626 |
Ridha Sukma Hamim | Kepala Subbagian Umum dan TI/PPK | 31 Desember 2023 | Rp.967.112.903 |
Brian Patria Ariaji | Kepala Subbagian SDM | Bukan Wajib Lapor | --- |
Susi Handayani | Kepala Subbagian Hukum | Bukan Wajib Lapor | --- |
Siti Rahmawati Arifah | Kepala Subbagian Humas | Bukan Wajib Lapor | --- |
Sumber:https://elhkpn.kpk.go.id/
*) Seluruh wajib lapor LHKPN di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah melaporkan LHKPN kepada KPK dan dapat dilihat dengan menggunakan Aplikasi e-LHKPN (lihat di sini).