BPK merupakan salah satu lembaga pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik, BPK menyelenggarakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Hasil survey ditunjukkan dengan angka indeks yang merupakan rata-rata skor yang diberikan responden atas setiap pertanyaan survei. Nilai indeks maksimal adalah 4,00.
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan
No. | Komponen Survei | Indeks |
---|---|---|
1 | Informasi atas layanan BPK tersedia melalui berbagai media elektronik dan non elektronik, antara lain website, telepo, WhatsApp, live chat, informasi langsung, kunjungan, dan sebagainya. | 3,48 |
2 | Pegawai BPK memberikan pelayanan sesuai dengan persyaratan yang diinformasikan secara resmi | 3.77 |
3 | Pegawai BPK Melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan yang diinformasikan secara resmi | 3,76 |
4 | Pegawai BPK menyelesaikan layanan sesuai dengan jangka waktu yang diinformasikan secara resmi | 3,69 |
5 | Pegawai BPK tidak mengenakan tarif atau biaya atas pelayanan yang diberikan | 3,80 |
6 | Pelayanan luring dan daring yang disediakan BPK memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna | 3,76 |
7 | Pegawai BPK memberiksan layanan luring dan daring secara profesional (responsif, ramah, mudah dikenali) | 3,76 |
8 | Saluran pengaduan atas layanan BPK mudah diakses (dalam bentuk email, WhatsApp, telepon, atau saluran lain) | 3,69 |
9 | Pegawai BPK merespon pengaduan dengan cepat | 3,56 |
IPKP | 3,70 |
Indeks Persepsi Anti Korupsi
No. | Komponen Survei | Indeks |
---|---|---|
1 | Pegawai BPK tidak melakukan diskriminasi terhadap permintaan layanan dari siapapun | 3,71 |
2 | Pegawai BPK memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur | 3,76 |
3 | Pegawai BPK tidak menerima imbalan uang, barang, dan atau fasilitas lainnya | 3,87 |
4 | Pegawai BPK tidak melakukan pungutan liar atau meminta uang, barang, dan fasilitas lainnya | 3,80 |
5 | BPK tidak mempraktikan percaloan atau pihak perantara dalam pemberian layanan | 3,82 |
IPAP | 3,79 |