SEKRETARIAT PERWAKILAN
KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN
NIP | : | 060086356 (197511131995022001) |
Nama | : | Novie Irawati Herni Purnama SE, M.Ak,CFE. |
Tempat / Tgl. Lahir | : | Bandung, 13 November 1975 |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Agama | : | Islam |
Status Pernikahan | : | Nikah |
Tingkat Pendidikan | : | Tk. Pasca Sarjana (S2) |
Pangkat / TMT | : | Pembina(IV/a) / 1 Oktober 2014 |
Jabatan / TMT | : | Kepala Sekretariat / 9 Februari 2016 |
Unit Kerja | : | Sekretariat Perwakilan |
Status Keaktifan | : | Aktif PNS |
Alamat | : | Komplek Permata Kopo Blok B-89 Kel. Sayati Kec. Margahayu Kab. Bandung JAWA BARAT |
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM
1 | NIP | : | 240003515 (197612142002122002) |
2. | Nama | : | Dessy Dwi Astuti S.H. |
3. | Tempat / Tgl. Lahir | : | Yogyakarta, 14 Desember 1976 |
4. | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
5. | Agama | : | Islam |
6. | Status Pernikahan | : | Belum Nikah |
7. | Tingkat Pendidikan | : | Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4) |
8. | Pangkat / TMT | : | Penata Tk. I (III/d) / 1 Oktober 2013 |
9. | Jabatan / TMT | : | Kepala Sub Bagian / 2 November 2015 |
10. | Unit Kerja | : | Sub Bagian Hukum dan Humas |
11. | Status Keaktifan | : | Aktif PNS |
12. | Alamat | : | Jl. Masjid III No.10, Pejompongan Kel. Bendungan Hilir Tanah Abang JAKARTA PUSAT |
KEPALA SUB BAGIAN HUMAS
1 | NIP | : | 240003261 (197502021999031004) |
2. | Nama | : | Athur Saragi S.E., Ak. |
3. | Tempat / Tgl. Lahir | : | Medan, 2 Februari 1975 |
4. | Jenis Kelamin | : | Pria |
5. | Agama | : | Islam |
6. | Status Pernikahan | : | Nikah |
7. | Tingkat Pendidikan | : | Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4) |
8. | Pangkat / TMT | : | Penata (III/c) |
9. | Jabatan / TMT | : | Kepala Sub Bagian / 6 Februari 2017 |
10. | Unit Kerja | : | Sub Bagian Humas |
11. | Status Keaktifan | : | Aktif PNS |
12. | Alamat | : | Jl. PR Sukun Raya No. 2 Kel. Gondosari Kec. Gebog Kab. Kudus JAWA TENGAH |
KEPALA SUB BAGIAN SDM
1 | NIP | : | 240003022 (197301161998031005) |
2. | Nama | : | Cahyo Utomo S.E., Ak. , CA |
3. | Tempat / Tgl. Lahir | : | Madiun, 16 Januari 1973 |
4. | Jenis Kelamin | : | Pria |
5. | Agama | : | Islam |
6. | Status Pernikahan | : | Nikah |
7. | Tingkat Pendidikan | : | Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4) |
8. | Pangkat / TMT | : | Penata Tk. I (III/d) / 1 April 2010 |
9. | Jabatan / TMT | : | Kepala Sub Bagian / 9 Desember 2013 |
10. | Unit Kerja | : | Sub Bagian SDM |
11. | Status Keaktifan | : | Aktif PNS |
12. | Alamat | : | jetis III Nasri,RT/RW 07/07 Sumbersari, Kec.Moyudan, Kab.Sleman, DIY RT 07 / RW 07 Sumbersari, Moyudan, Sleman, DI YOGYAKARTA |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
1 | NIP | : | 240002671 (197108311997031004) |
2. | Nama | : | Zufrizal S.E. |
3. | Tempat / Tgl. Lahir | : | Padang, 31 Agustus 1971 |
4. | Jenis Kelamin | : | Pria |
5. | Agama | : | Islam |
6. | Status Pernikahan | : | Nikah |
7. | Tingkat Pendidikan | : | Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4) |
8. | Pangkat / TMT | : | Penata Tk. I (III/d) / 1 April 2011 |
9. | Jabatan / TMT | : | Kepala Sub Bagian / 3 Agustus 2016 |
10. | Unit Kerja | : | Sub Bagian Umum |
11. | Status Keaktifan | : | Aktif PNS |
12. | Alamat | : | Jl. Bendungan Rt. 02/03 No.30 B Pejaten Barat Pasar Minggu JAKARTA SELATAN |
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
1 | NIP | : | 240001815 (196309111985031005) |
2. | Nama | : | Bambang Sularso S.E. |
3. | Tempat / Tgl. Lahir | : | Purwokerto, 11 September 1963 |
4. | Jenis Kelamin | : | Pria |
5. | Agama | : | Islam |
6. | Status Pernikahan | : | Nikah |
7. | Tingkat Pendidikan | : | Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4) |
8. | Pangkat / TMT | : | Penata Tk. I (III/d) / 1 April 2013 |
9. | Jabatan / TMT | : | Kepala Sub Bagian / 13 Januari 2016 |
10. | Unit Kerja | : | Sub Bagian Keuangan |
11. | Status Keaktifan | : | Aktif PNS |
12. | Alamat | : | Jl. Sadewa Raya No. 5 Perum Abdi Negara – Purbalingga JAWA TENGAH |
KEPALA SUB BAGIAN SEKRETARIAT KEPALA PERWAKILAN
1 | NIP | : | 240003805 (197510212003121001) |
2. | Nama | : | Okta Anantyo Prasetyo S.E., Ak., M.Ak. , CA |
3. | Tempat / Tgl. Lahir | : | Malang, 21 Oktober 1975 |
4. | Jenis Kelamin | : | Pria |
5. | Agama | : | Islam |
6. | Status Pernikahan | : | Nikah |
7. | Tingkat Pendidikan | : | Tk. Pasca Sarjana (S2) |
8. | Pangkat / TMT | : | Penata Tk. I (III/d) / 1 Oktober 2013 |
9. | Jabatan / TMT | : | Kepala Subbagian / 14 Juli 2014 |
10. | Unit Kerja | : | Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan |
11. | Status Keaktifan | : | Aktif PNS |
12. | Alamat | : | Perumahan Bojong Koneng Makmur, Kav. 4 Timur, RT 04 RW 11, Kel. Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Bandung JAWA BARAT |